Курс валют в банках
| Банк | ||
|---|---|---|
| Universal bank | 11 790 сум | 11 855 сум |
| Hayot Bank | 11 770 сум | 11 850 сум |
| Kapitalbank | 11 770 сум | 11 855 сум |
| Openbank | 11 760 сум | 11 840 сум |
| BRB | 11 760 сум | 11 850 сум |
| Trastbank | 11 760 сум | 11 855 сум |
| MKBank | 11 755 сум | 11 850 сум |
| Agrobank | 11 750 сум | 11 855 сум |
Источник: bank.uz · Обновлено: 10.09, 11:43