Banklarda valyuta kursi
| Bank | ||
|---|---|---|
| Universal bank | 11 790 so'm | 11 855 so'm |
| Hayot Bank | 11 770 so'm | 11 850 so'm |
| Kapitalbank | 11 770 so'm | 11 855 so'm |
| Openbank | 11 760 so'm | 11 840 so'm |
| BRB | 11 760 so'm | 11 850 so'm |
| Trastbank | 11 760 so'm | 11 855 so'm |
| MKBank | 11 755 so'm | 11 850 so'm |
| Agrobank | 11 750 so'm | 11 855 so'm |
Manba: bank.uz · Yangilangan: 10/09, 12:47